TPU Filem & Lembaran
TPU Filem & Helaian – Portfolio Gred
| Permohonan | Julat Kekerasan | Sifat Utama | Gred yang Dicadangkan |
|---|---|---|---|
| Membran Kalis Air & Bernafas(pakaian luar, lampin, gaun perubatan) | 70A–85A | Nipis, fleksibel, tahan hidrolisis (berasaskan polieter), bernafas, lekatan yang baik pada tekstil | Filem-Breath 75A, Filem-Breath 80A |
| Filem Dalaman Automotif(papan pemuka, panel pintu, kelompok instrumen) | 80A–95A | Rintangan lelasan yang tinggi, stabil UV, tahan hidrolisis, kemasan hiasan | AutoFilem 85A, AutoFilem 90A |
| Filem Pelindung & Hiasan(beg, lantai, struktur kembung) | 75A–90A | Ketelusan yang baik, tahan lelasan, berwarna, matte/gloss pilihan | Deco-Filem 80A, Deco-Filem 85A |
| Filem Pelekat Panas-Cairan(laminasi dengan tekstil/buih) | 70A–90A | Ikatan yang sangat baik, aliran cair terkawal, ketelusan pilihan | Pelekat-Filem 75A, Pelekat-Filem 85A |
TPU Filem & Helaian – Helaian Data Gred
| Gred | Kedudukan / Ciri | Ketumpatan (g/cm³) | Kekerasan (A/D Pantai) | Tegangan (MPa) | Pemanjangan (%) | Koyak (kN/m) | Lelasan (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filem-Nafas 75A | Membran kalis air & bernafas, lembut & fleksibel (berasaskan polieter) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Filem-Nafas 80A | Filem perubatan/luar, tahan hidrolisis, ikatan tekstil | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Filem 85A | Filem dalaman automotif, tahan lelasan & UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Filem 90A | Panel pintu & papan pemuka, kemasan hiasan tahan lama | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Filem Deko 80A | Filem hiasan/pelindung, ketelusan yang baik, matte/berkilat | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Filem Deko 85A | Filem berwarna, tahan lelasan, fleksibel | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Pelekat-Filem 75A | Laminasi cair panas, aliran baik, ikatan dengan tekstil & buih | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Pelekat-Filem 85A | Filem pelekat dengan kekuatan yang lebih tinggi, pilihan telus | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nota:Data untuk rujukan sahaja. Spesifikasi tersuai tersedia.
Ciri-ciri Utama
- Ketelusan tinggi dan kemasan permukaan licin
- Rintangan lelasan, koyakan dan tusukan yang sangat baik
- Anjal dan fleksibel, Kekerasan pantai dari 70A–95A
- Hidrolisis dan rintangan mikrob untuk ketahanan jangka panjang
- Tersedia dalam versi bernafas, matte atau berwarna
- Lekatan yang baik pada tekstil, buih dan substrat lain
Aplikasi Biasa
- Membran kalis air dan bernafas (pakaian luar, gaun perubatan, lampin)
- Filem dalaman automotif (papan pemuka, panel pintu, panel instrumen)
- Filem hiasan atau pelindung (beg, struktur kembung, lantai)
- Laminasi cair panas dengan tekstil dan buih
Pilihan Penyesuaian
- Kekerasan: Shore 70A–95A
- Gred untuk penyemperitan, kalendar dan laminasi
- Versi lutsinar, matte atau berwarna
- Formulasi kalis api atau antimikrobial tersedia
Mengapa Memilih Filem & Helaian TPU daripada Chemdo?
- Bekalan stabil daripada pengeluar TPU China terkemuka
- Pengalaman dalam pasaran Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia, India)
- Panduan teknikal untuk proses penyemperitan dan kalendar
- Kualiti yang konsisten dan harga yang kompetitif
